Click here for English
| Taille | Poids | Position | Lance | Né le | Lieu de Naissance |
| 5'11" | 186 | Center | Right | 3/18/60 | Sept-Iles, Quebec |
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | M.P. |
| 1976-77 | Chicoutimi | LHJMQ | 59 | 9 | 20 | 29 | 8 |
| 1977-78 | Chicoutimi | LHJMQ | 70 | 28 | 55 | 83 | 60 |
| 1978-79 | Chicoutimi | LHJMQ | 72 | 62 | 79 | 141 | 47 |
| 1979-80 | Chicoutimi | LHJMQ | 72 | 72 | 110 | 182 | 66 |
| 1980-81 | Nouv.-Écosse | LAH | 78 | 35 | 53 | 88 | 87 |
| 1981-82 | Nouv.-Écosse | LAH | 77 | 27 | 67 | 94 | 124 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | M.P. |
| 1980-81 | Canadiens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1982-83 | Canadiens | 77 | 18 | 29 | 47 | 68 |
| 1983-84 | Canadiens | 78 | 24 | 30 | 54 | 75 |
| 1984-85 | Canadiens | 79 | 23 | 34 | 57 | 43 |
| 1985-86 | Canadiens | 80 | 20 | 36 | 56 | 57 |
| 1986-87 | Canadiens | 79 | 18 | 27 | 45 | 68 |
| 1987-88 | Canadiens | 80 | 17 | 21 | 38 | 61 |
| 1988-89 | Canadiens | 79 | 26 | 30 | 56 | 44 |
| 1989-90 | Canadiens | 68 | 19 | 36 | 55 | 37 |
| 1990-91 | Canadiens | 78 | 20 | 24 | 44 | 63 |
| 1991-92 | Canadiens | 72 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| 1992-93 | Canadiens | 61 | 4 | 13 | 17 | 20 |
| 1993-94 | Canadiens | 79 | 14 | 24 | 38 | 48 |
| 1994-95 | Blues | 42 | 5 | 11 | 16 | 16 |
| 1995-96 | Stars | 71 | 8 | 15 | 23 | 38 |
| 1996-97 | Stars | 73 | 5 | 16 | 21 | 36 |
| 1997-98 | Stars | 77 | 7 | 17 | 24 | 40 |
| 1998-99 | Stars | 74 | 4 | 12 | 16 | 31 |
| 1999-00 | Stars | 69 | 10 | 6 | 16 | 36 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | M.P. |
| 1982-83 | Canadiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1983-84 | Canadiens | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 1984-85 | Canadiens | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| *1985-86 | Canadiens | 20 | 7 | 5 | 12 | 35 |
| 1986-87 | Canadiens | 17 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| 1987-88 | Canadiens | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1988-89 | Canadiens | 21 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1989-90 | Canadiens | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1990-91 | Canadiens | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 1991-92 | Canadiens | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| *1992-93 | Canadiens | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 1993-94 | Canadiens | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1994-95 | Blues | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1996-97 | Stars | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1997-98 | Stars | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| *1998-99 | Stars | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 1999-00 | Stars | 23 | 2 | 4 | 6 | 12 |
- A toujours porté le #21 dans la LNH sauf pour 2 parties en 1980-81
- Élu sur la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1979-80)
- Un de trois joueurs des Saguenéens à avoir son numéro retiré (avec Normand Léveillé et Félix Potvin)
- Choix de 4ième ronde au repêchage de 1979 (44ième au total)
- Co-capitaine des Canadiens de Montréal (avec Chris Chelios) en 1990-91. Capitaine des Canadiens de 1991-92 à 1993-94
- Membre des Canadiens de Montréal, champions de la Coupe Stanley (1986 et 1993)
- Acquis par les Blues de St.-Louis en retour de Jim Montgomery le19/8/1994
- Acquis par les Stars de Dallas en retour de Paul Broten le 2/10/95
- Vainqueur du Trophée Frank J. Selke en 1988, 1989 et 1992
- A joué sa 1,000ième partie dans la LNH le 6/2/1996 pour devenir le 108ième joueur dans l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau
- Membre des Stars de Dallas, Champions de la Coupe Stanley en 1999
Rapport des blessures (provenant du journal The Sporting News, mais jusqu'en 1997) Ligaments du genou droit étirés (7 octobre 1989); a raté 9 matchs. Nez cassé (28 octobre 1989). Commotion cérébrale (8 octobre 1990). Côtes fracturées (13 janvier 1992); a raté 6 matchs. Meutrissure au coude (2 mars 1992); a raté 1 match. Tendinite au genou droit (1er octobre 1992); a raté 5 matchs. Doigt cassé (14 novembre 1992); a raté 3 matchs. Tendinite au genou (4 février 1993); a raté 15 matchs. Grippe (11 février 1994) a raté un match. A été opéré au genou (31 mars 1995); a raté 6 matchs. Blessure à l'aine (17 octobre 1995); a raté 5 matchs. Élongation à l'aine (8 décembre 1996) a raté 1 match. Meurtrissure à l'avant-bras (31 mars 1997); a raté 2 matchs.
Durant le 2ième match de la finale de la Coupe Stanley en 1993, les Kings de Los Angeles menaient la série 1-0 et menaient par un but vers la fin du match. Carbonneau était le joueur qui a rapporté à l'arbitre Kerry Fraser un bâton avec une courbe illégale, appartenant à Marty Mc Sorley. Mc Sorley étant coupable, Montréal a marqué durant l'avantage numérique. Les Glorieux on remporté le match en prolongation et on remporté la Coupe Stanley en cinq matchs.
Merci encore à Pierre
Chastenais pour cette traduction!